Наличие: Уточняйте у менеджера
Системные ресурсы | 1,92 Тбит/с |
Пропускная способность на слот | 160 Гбит/с на слот |
Пропускная способность переадресации пакетов | 1,32 млрд пакетов в секунду |
DPC или MPC на шасси | 6 |
Шасси в стойку | 6 |
Габариты (Ш x В x Г) | 44,5 x 35,6 x 60,5 см |
Максимальный вес | 81,65 кг |
Крепление | Спереди или по центру |
Питание тока |
Пер. ток/Пост. ток (Полная нагрузка): от -40 до -72 В пост. тока- 100-240 В пер. Максимальная потребляемая мощность: 3955 Вт (пер. ток), 3592 Вт (пост. ток) |