Наличие: Уточняйте у менеджера
Линейка | Juniper SRX |
Основные характеристики | |
Тип | Преобразователь AC/DC |
Принцип действия | Импульсный |
Полная выходная мощность | 645 ВА |
Тип выходного тока | Постоянный |
Входные характеристики | |
Количество фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение переменного тока | 220 В |
Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока | 90-250 В |
Выходные характеристики | |
Количество выходных каналов | 2 |
Номинальное выходное напряжение | 12 В |
Максимальный ток нагрузки, не более | 33 А |
Номинальное выходное напряжение 2-го выхода | 50 В |
Максимальный ток нагрузки 2-го выхода, не более | 4.9 А |
Защита и фильтрация | |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Фильтрация помех | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от понижения напряжения | Есть |
Защита от повышения напряжения | Есть |
Защита цепи нагрузки | Есть |
Защита входной цепи | Есть |
Физические характеристики | |
Форм-фактор | Встраиваемый |
Прочие характеристики | |
Совместимость | SRX550/SRX650 |
Цвет | Металлик |
Вес брутто | 5 кг |