Наличие:
Коммутатор Cisco WS-C3850-48F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base
Подробные технические характеристики серии коммутаторов Cisco 3850 смотрите выше в технической документации производителя.
Общее число портов Ethernet 10/100/1000 или SFP or SFP+ | 48 PoE+ |
Источник питания переменного тока по умолчанию, ватт | 1100 |
Доступный источник питания PoE, ватт | 800 |
StackPower | да |
Коммутационная емкость, Гб/с | 176 |
Пропускная способность при стекировании , Гб/с | 480 |
Общее количество MAC-адресов | 32000 |
Общее количество IPv4-маршрутов (протокол ARP плюс полученные маршруты) | 24000 |
Записи FNF | 48000 |
DRAM, ГБ | 4 |
Флэш-память, ГБ | 2 |
Идентификаторы сети VLAN | 4000 |
Общее число коммутируемых виртуальных интерфейсов (SVI) | 1000 |
Крупный кадр (Jumbo frame) | 9198 |
Общее число маршрутизируемых портов на стек 3850 | 208 |
Число точек доступа на коммутатор/стек | 100 |
Число беспроводных клиентов на коммутатор/стек | 2000 |
Общее число сетей WLAN на коммутатор | 64 |
Пропускная способность беспроводной сети на коммутатор, Гб/с | 40 |
Поддерживаемые серии точек доступа Aironet | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 |
Коммутационная емкость, Мпак/с | 130,95 |
Габариты, В x Ш x Д, см | 4.45 x 44.5 x 48.8 |
Вес, кг | 8,0 |
Среднее время безотказной работы (час.) | 241,050 |
Нормальные значения рабочей температуры и высоты (с источником питания переменного тока): | Нормальные значения рабочей температуры* и высоты: от -5ºC до +45ºC, до 5000 футов (1500 м) от -5ºC до +40ºC, до 10000 футов (3000 м) * Минимальная температура окружающей среды при начальном запуске - 32°F (0 °C). |
Краткосрочные исключения (с источником питания переменного тока:) | от -5ºC до +50ºC, до 5000 футов (1500 м) от -5ºC до +45ºC, до 10000 футов (3000 м) от -5ºC до +45ºC, на высоте уровня моря, с одним неработающим вентилятором * За один год не более: 96 часов подряд или в общей сложности 360 часов или 15 случаев. |
Нормальные значения рабочей температуры и высоты (с источником питания постоянного тока): | Нормальные значения рабочей температуры и высоты (с источником питания постоянного тока): |
Краткосрочные исключения (с источником питания постоянного тока:) | Краткосрочные* исключения: от -5ºC до +55ºC, до 6000 футов (1800 м) от -5ºC до +50ºC, до 10000 футов (3000 м) от -5ºC до +45ºC, до 13000 футов (4000 м) от -5ºC до +45ºC, на высоте уровня моря, с одним неработающим вентилятором * За один год не более: 96 часов подряд или в общей сложности 360 часов или 15 случаев. |
Относительная влажность | От 10% до 95% без конденсации |
Акустический шум | LpA: стандартно 43 дБ, макс. 45 дБ стандартно 5,2 Б, макс. 5,5
Б |
Условия хранения | Температура: от -40ºC до 70ºC Высота: 4572 метров |
Вибрация | При работе: 0,41 Grms в диапазоне от 3 до 500 Гц со
спектральными точками прерывания на 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц 5 дБ/частотная граница октавы по каждому краю. В нерабочем состоянии: 1,12 Grms в диапазоне от 3 до 500 Гц со спектральными точками прерывания на 0,0065 G2/Гц при 10 Гц и 100 Гц 5 дБ/частотная граница октавы по каждому краю. |
Ударная шоковая нагрузка | При работе: 30 G, 2 мс, полусинус В нерабочем состоянии: 55 G, 10 мс, трапецоид |
Энергопотребление (Вт, макс., автономно) | 143,77 |
Диапазон и частота входного напряжения | 115-240VAC, 50-60 Гц |